# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP | 01-10-2022 | 30-12-2022 | ৪ | LGSP | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | LGSP | 01-10-2022 | 30-12-2022 | LGSP | ১,১৯,৮২৮/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | LGSP | 01-10-2022 | 30-12-2022 | LGSP | 83,724/- | বাস্তবায়িত | ||
4 | ইউনিয়ন তথ্য সেবার মালামাল | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৪ | LGSP | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | LGSP | 01-10-2022 | 30-12-2022 | LGSP | ৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি | 28-02-2014 | 28-02-2014 | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
7 | LGSP | 01-10-2022 | 30-12-2022 | LGSP | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
8 | kabita | 26-09-2023 | 31-10-2023 | kabita | ১,৪৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | tr | 26-09-2023 | 30-06-2024 | ৯ | tr | ৬৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | প্রস্তাবিত|এলজিইডি | 30-09-2014 | 30-09-2014 | ১ | lged | ১০,০০০,০০/-- | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | TR 2 | 01-09-2023 | 23-10-2023 | ৫ | tr | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | কাবিটা প্রকল্প সমূহ | 26-09-2023 | 30-06-2024 | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | kabita | 26-09-2023 | 30-06-2024 | ০১ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
14 | tr | 26-09-2023 | 30-06-2024 | tr | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
15 | kabita | 30-06-2023 | 30-06-2024 | ০৩ | kabita | ১,৪৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | tr 3 | 26-09-2023 | 30-06-2024 | ৭ | tr | ৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
17 | গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ৪,৫,৮ ও ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
18 | জি আর | 28-02-2015 | 28-02-2015 | ৪,৩,৭,২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | gr | ৬,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
19 | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি | 30-09-2015 | 30-09-2015 | ৪ নং হরিদাশপু/মাহনাগ | kabita | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
20 | এডিপির প্রকল্প | 28-02-2015 | 30-11-2015 | ২,৩,৪ নং ওয়ার্ড | adb | ৩০০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS