গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | হরিদাশপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ সংস্খরণ | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
২ | রাস্তা নির্মান | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডের রাস্তা নির্মান | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৪ | ৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তা মেরামত | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৫ | ২ নং ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরী | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৬ | ৫ জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৭ | মহানাগ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
|
|
|
|
৮ | মাজড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
৯ | ভাট্টাইধোবা সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
১০ | মন্দির সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
১১ | কুসুমদিয়া বাড়ীরমসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
|
| ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | হরিদাশপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ সংস্খরণ | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
২ | রাস্তা নির্মান | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডের রাস্তা নির্মান | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৪ | ৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তা মেরামত | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৫ | ২ নং ওয়ার্ডের রাস্তা তৈরী | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৬ | ৫ জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
৭ | মহানাগ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ১ম পর্যায় |
|
|
|
|
৮ | মাজড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
৯ | ভাট্টাইধোবা সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
১০ | মন্দির সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
১১ | কুসুমদিয়া বাড়ীরমসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
|
| ১.০০০ মেঃ টন | বিশেষ ২য় পর্যায় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS