কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
| রাস্তা নির্মান মসজিদ থেকে স্কুল পর্যন্ত । | ১,৪০,০০০/- | ১ম সাধারণ |
| ৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তা পুন: সংস্করণ | ৫০,০০০/- | ২য় সাধারণ |
| ৪ নং ওয়ার্ডের মরসেদের বাড়ি থেকে মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৮০,০০০/- | এমপি ২য় |
কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
| রাস্তা নির্মান মসজিদ থেকে স্কুল পর্যন্ত । | ১,৪০,০০০/- | ১ম সাধারণ |
| ৩ নং ওয়ার্ডের রাস্তা পুন: সংস্করণ | ৫০,০০০/- | ২য় সাধারণ |
| ৪ নং ওয়ার্ডের মরসেদের বাড়ি থেকে মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৮০,০০০/- | এমপি ২য় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS