# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি ৩ | ০১-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | ৪ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি ২ | ০১-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | এলজিএসপি | ১,১৯,৮২৮/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি ১ | ০১-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | এলজিএসপি | 83,724/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | ইউনিয়ন তথ্য সেবার মালামাল | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি ৫ | ০১-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | এলজিএসপি | ৫২,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি ৪ | ০১-১০-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলডিএসপির প্রকল্প | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৪,৫,৬ নং | এলজিএসপি | ১২০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস