গ্রাম: ভিত্তিক লোক সংখ্যা।
Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ১৩৪৫ | ১০০৭ | ২৩৫২ |
Ward - 2 | ১৫৫৩ | ১৩২৮ | ২৮৮১ |
Ward - 3 | ২২৯২ | ১৬৮৭ | ৩৯৭৯ |
Ward - 4 | ২২১০ | ১৬১৬ | ৩৮২৬ |
Ward - 5 | ১১৬১ | ৮৮২ | ২০৪৩ |
Ward - 6 | ২১৩৪ | ১৮৬৫ | ৩৯৯৯ |
Ward - 7 | ৬৪৪ | ৫০৭ | ১১৫১ |
Ward - 8 | ১২৬০ | ৯৩৭ | ২১৯৭ |
Ward - 9 | ৭৮৫ | ৫৯৯ | ১৩৮৪ |
Total | ১৩৩৮৪ | ১০৪২৮ | ২৩৮১২ |
সূত্র: জাতীয় জন্ম নিবন্ধন ।
৩১-০৮-২০১৪
কারিগরি সহযোগিতায় : মো: মেহেদী হাচান
০১৯১১৪০৯০৩৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস